Daten
CO2 flüssig und gasförmig | Werte |
Molare Masse (MCO2) | 44,011 kg/kmol |
Molares Normvolumen (Vmn) | 22,263 m3/kmol |
Spezielle Gaskonstante (RCO2) | 0,1889 kJ/(kg · K) |
Normdichte (ρn) | 1,977 kg/m3 |
Dichteverhältnis CO2/Luft (d) | 1,529 |
Kritische Temperatur (Tkrit) | 31 °C |
Kritische Druck (pkrit) | 73,83 bar |
Kritische Dichte (ρkrit) | 466 kg/m3 |
Tripelpunkt (tT) | -56,6 °C bei 5,18 bar |
Zersetzungstemperatur | ca. 1.200 °C (Zersetzungsgrad: 0,032 Vol.-%) |
Farbe im Gaszustand | farblos |
Brandverhalten | nicht brennbar, Einsatz als Löschmittel |
Verbindung mit Wasser | CO2 + H2O ![]() |
Geruch | geruchlos |
Geschmack | neutral |
Giftigkeit | nicht giftig. Lebensmittelrechtlich zugelassen und deklarationsfrei |
MAK-Wert | 5.000 ml/m3 (ppm) als 8 Stunden-Mittelwert |
Medizinische Anwendung | Inhalationen von 3 - 5 % CO2 im Atemgas |
Wirkungen verschiedener Konzentrationen | Reizung des Atemzentrums bei 3 - 5 Vol.-% Bewußtlosigkeit bei 7 - 10 Vol.-% wegen Sauerstoffmangels |
CO2 fest | |
Sublimationspunkt | ts = -78,9 °C bei 0,981 bar |
Sublimationswärme | rs = 573,02 kJ/kg |
Kälteleistung bei Erwärmung | q0 ˜ 645 kJ/kg (von -78,9 °C [194,25 K] auf 0 °C [273,15 K]) |
Diagramme:
![]() |
Wassergehalt in CO2-Gas in Abhängigkeit von der Taupunkt-Temperatur |
![]() |
Isochoren für CO2 (Linien gleicher Dichte) |