Ammonium-/Ammoniak-Verhältnis in Abhängigkeit vom pH-Wert
NH₄/NH₃ | Anteil des giftigen Ammoniak [mg/l] | |||||
Gesamtgehalt | bei pH-Wert | Bewertung | ||||
[mg/l] | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | |
0,1 | <0,001 | <0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,006 | |
0,2 | <0,001 | <0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,011 | harmlos |
0,3 | <0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,006 | 0,017 | |
0,5 | <0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,01 | 0,029 | |
0,8 | <0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,015 | 0,046 | |
1 | <0,001 | 0,002 | 0,006 | 0,019 | 0,057 | |
1,2 | <0,001 | 0,002 | 0,007 | 0,023 | 0,069 | kritisch |
1,5 | <0,001 | 0,003 | 0,009 | 0,029 | 0,086 | |
2 | 0,001 | 0,004 | 0,012 | 0,038 | 0,114 | |
4 | 0,002 | 0,008 | 0,024 | 0,076 | 0,229 | |
6 | 0,003 | 0,011 | 0,036 | 0,114 | 0,342 | akut |
8 | 0,004 | 0,015 | 0,048 | 0,152 | 0,458 | gefährlich |
Die Tabelle bezieht sich auf 24 °C Wassertemperatur (nach Krause) |
Die Abhängigkeit des Ammoniak-Anteils vom pH, kann man auch mittels der folgenden Formel berechnen:
NH3 = 0,94412 * NH4 / (1 + 10 ^ ((0,0925 + (2728,795 / (t + 273,15 ))) - pH))
- NH3 = Ammoniakanteil
- NH4 = Gesamt-Ammonium-Konzentration
- pH = pH-Wert des Wassers
- t = Temperatur in °C
Eine Ammoniak-Konzentration ab 0,02 mg/l stellt bereits eine Gefährdung dar (rosa markiert). Ab 0,2 mg/l besteht akute Lebensgefahr (rote Markierung).