|
1 ml Dosierpumpe 1,90 € |
|
|
Ferrdrakon 0,5 l 12,60 € Grundpreis: 25,20 €/l |
|
|
Ferrdrakon Pulver für 1,0 l Lösung 15,95 € |
|
|
Ferrdrakon 1,0 l 21,75 € |
|
|
20 ml Dosierer 0,90 € |
Wir versenden wahlweise mit den Versandunternehmen DPD und DHL. Dabei ist der Versand mit DPD innerhalb Deutschlands versandkostenfrei. Allerdings wird bei einem Bestellwert unter 16,00 € ein gleitender Mindermengenzuschlag in Höhe von 16,00 € minus dem Bestellwert aber maximal 3,00 € berechnet.
Sollte sich die Lieferung eines Postens längere Zeit verzögern, so behalten wir uns das Recht auf Teillieferung im zumutbaren Rahmen vor.
Der Versand ist in alle Länder der untenstehenden Tabellen zu den dort angegebenen Zusatzkosten möglich. Bei Lieferungen in Nicht-EU-Staaten werden nur die Nettopreise in Rechnung gestellt und es fallen zusätzlich noch die in der Tabelle aufgeführten Zollbearbeitungsgebühren an.
Eventuell anfallende Zollgebühren und die Einfuhrumsatzsteuer der betreffenden Staaten sind alleine vom Käufer zu tragen.
Wir bitten darauf zu achten, daß bei Überweisungen aus dem Ausland alle Gebühren vom Auftraggeber zu tragen sind. Ohne weitere Angaben gemachte Überweisungen belasten auch den Empfänger mit Gebühren! Verwenden Sie daher am besten SEPA-Überweisungen, hier fallen max. Gebühren in Höhe der Inlandsgebühren an.
Die von uns genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
Bitte reklamieren Sie Transportschäden sofort beim Zusteller, und nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Die Kontaktmöglichkeiten sind im Impressum einzusehen.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, daß das Versäumen der Reklamation oder Kontaktaufnahme für Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen hat. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Transportunternehmen geltend machen zu können.
Bestellzuschlag nur für besonders gekennzeichnete Leergebinde: 5,00 € (fällt unabhängig von der Bestellmenge nur einmal pro Bestellung an).
Auslandsversandkosten EU (DPD - inkl. 19 % MwSt.):
| Gewicht (bis kg) | AT, BE NL, LU | CZ, DK | FR, GB MC | HU, IT PL, SI SK | ES, IE PT, SE | EE, FI LT, LV | BG, GR RO |
| 2,0 | 4,75 € | 7,98 € | 12,11 € | 15,85 € | 19,99 € | 24,60 € | 46,95 € |
| 4,0 | 7,46 € | 9,13 € | 13,39 € | 17,26 € | 21,53 € | 26,26 € | 49,87 € |
| 6,0 | 8,45 € | 10,26 € | 14,65 € | 18,66 € | 23,06 € | 27,93 € | 52,81 € |
| 8,0 | 9,45 € | 11,39 € | 15,91 € | 20,05 € | 24,60 € | 29,60 € | 55,74 € |
| 10,0 | 10,66 € | 12,65 € | 17,46 € | 21,72 € | 26,26 € | 31,54 € | 59,07 € |
| 12,0 | 11,85 € | 13,92 € | 18,99 € | 23,38 € | 27,93 € | 33,46 € | 62,42 € |
| 14,0 | 13,05 € | 15,18 € | 20,53 € | 25,06 € | 29,60 € | 35,40 € | 65,75 € |
| 16,0 | 15,55 € | 16,45 € | 22,06 € | 26,73 € | 31,26 € | 37,34 € | 69,08 € |
| 18,0 | 15,46 € | 17,72 € | 23,60 € | 28,39 € | 32,93 € | 39,26 € | 72,41 € |
| 20,0 | 16,66 € | 18,99 € | 25,13 € | 30,06 € | 34,59 € | 41,20 € | 75,76 € |
| 25,0 | 19,52 € | 21,93 € | 28,12 € | 33,26 € | 37,87 € | 44,73 € | 82,55 € |
| 31,5 | 22,47 € | 24,99 € | 31,32 € | 36,72 € | 41,46 € | 48,54 € | 91,08 € |
Auslandsversandkosten Drittländer
| Nachnahmegebühren
|
DHL: Im Inland ist per DHL der Versand an Packstationen möglich.
In einige Länder beträgt das Maximalgewicht der Pakete nur 20 oder sogar nur 15 kg. In diesen Fällen bleiben die entsprechenden Felder in der Tabelle leer.
Versandkosten Inland und EU (DHL - inkl. 19 % MwSt.):
| Gewicht (bis kg) | DE | AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK |
| 1,0 | 0,46 € | 11,27 € |
| 2,0 | 0,94 € | 11,86 € |
| 3,0 | 0,94 € | 12,46 € |
| 4,0 | 2,01 € | 13,05 € |
| 5,0 | 2,01 € | 13,65 € |
| 6,0 | 4,27 € | 14,24 € |
| 7,0 | 4,27 € | 14,84 € |
| 8,0 | 4,27 € | 15,43 € |
| 9,0 | 4,27 € | 16,03 € |
| 10,0 | 4,27 € | 16,62 € |
| 11,0 | 5,46 € | 17,22 € |
| 12,0 | 5,46 € | 17,81 € |
| 13,0 | 5,46 € | 18,41 € |
| 14,0 | 5,46 € | 19,00 € |
| 15,0 | 5,46 € | 19,60 € |
| 16,0 | 5,46 € | 20,19 € |
| 17,0 | 5,46 € | 20,79 € |
| 18,0 | 5,46 € | 21,38 € |
| 19,0 | 5,46 € | 21,98 € |
| 20,0 | 5,46 € | 22,57 € |
| 21,0 | 6,65 € | 23,17 € |
| 22,0 | 6,65 € | 23,76 € |
| 23,0 | 6,65 € | 24,36 € |
| 24,0 | 6,65 € | 24,95 € |
| 25,0 | 6,65 € | 25,55 € |
| 26,0 | 6,65 € | 26,14 € |
| 27,0 | 6,65 € | 26,74 € |
| 28,0 | 6,65 € | 27,33 € |
| 29,0 | 6,65 € | 27,93 € |
| 30,0 | 6,65 € | 28,52 € |
| 31,0 | 6,65 € | 29,12 € |
| 31,5 | 6,65 € | 29,42 € |
Auslandsversandkosten Drittländer
(DHL - ohne MwSt.):
| Gewicht (bis kg) | FO, GG GL, IM JE, SM | AD, CH LI, NO VA | GE, GI HR, IS KZ, MD ME, MK RS, RU TR, UA | BY | BA | EG, IR JO, KW LB, MA QA, SY TN | AL, AM AZ, DZ IL, IQ LY, OM | AE, CA HK, IN JP, KR NZ, SA SG, US |
| 1,0 | 9,47 € | 10,07 € | 21,57 € | 21,57 € | 21,57 € | 21,57 € | 21,57 € | 22,07 € |
| 2,0 | 9,97 € | 11,07 € | 22,57 € | 22,57 € | 22,57 € | 23,57 € | 23,57 € | 24,57 € |
| 3,0 | 10,47 € | 12,07 € | 23,57 € | 23,57 € | 23,57 € | 25,57 € | 25,57 € | 27,07 € |
| 4,0 | 10,97 € | 13,07 € | 24,57 € | 24,57 € | 24,57 € | 27,57 € | 27,57 € | 29,57 € |
| 5,0 | 11,47 € | 14,07 € | 25,57 € | 25,57 € | 25,57 € | 29,57 € | 29,57 € | 32,07 € |
| 6,0 | 11,97 € | 15,07 € | 26,57 € | 26,57 € | 26,57 € | 31,57 € | 31,57 € | 34,57 € |
| 7,0 | 12,47 € | 16,07 € | 27,57 € | 27,57 € | 27,57 € | 33,57 € | 33,57 € | 37,07 € |
| 8,0 | 12,97 € | 17,07 € | 28,57 € | 28,57 € | 28,57 € | 35,57 € | 35,57 € | 39,57 € |
| 9,0 | 13,47 € | 18,07 € | 29,57 € | 29,57 € | 29,57 € | 37,57 € | 37,57 € | 42,07 € |
| 10,0 | 13,97 € | 19,07 € | 30,57 € | 30,57 € | 30,57 € | 39,57 € | 39,57 € | 44,57 € |
| 11,0 | 14,47 € | 20,07 € | 31,57 € | 31,57 € | 31,57 € | 41,57 € | 41,57 € | 47,07 € |
| 12,0 | 14,97 € | 21,07 € | 32,57 € | 32,57 € | 32,57 € | 43,57 € | 43,57 € | 49,57 € |
| 13,0 | 15,47 € | 22,07 € | 33,57 € | 33,57 € | 33,57 € | 45,57 € | 45,57 € | 52,07 € |
| 14,0 | 15,97 € | 23,07 € | 34,57 € | 34,57 € | 34,57 € | 47,57 € | 47,57 € | 54,57 € |
| 15,0 | 16,47 € | 24,07 € | 35,57 € | 35,57 € | 35,57 € | 49,57 € | 49,57 € | 57,07 € |
| 16,0 | 16,97 € | 25,07 € | 36,57 € | 36,57 € | - | 51,57 € | 51,57 € | 59,57 € |
| 17,0 | 17,47 € | 26,07 € | 37,57 € | 37,57 € | - | 53,57 € | 53,57 € | 62,07 € |
| 18,0 | 17,97 € | 27,07 € | 38,57 € | 38,57 € | - | 55,57 € | 55,57 € | 64,57 € |
| 19,0 | 18,47 € | 28,07 € | 39,57 € | 39,57 € | - | 57,57 € | 57,57 € | 67,07 € |
| 20,0 | 18,97 € | 29,07 € | 40,57 € | 40,57 € | - | 59,57 € | 59,57 € | 69,57 € |
| 21,0 | 19,47 € | 30,07 € | 41,57 € | - | - | 61,57 € | - | 72,07 € |
| 22,0 | 19,97 € | 31,07 € | 42,57 € | - | - | 63,57 € | - | 74,57 € |
| 23,0 | 20,47 € | 32,07 € | 43,57 € | - | - | 65,57 € | - | 77,07 € |
| 24,0 | 20,97 € | 33,07 € | 44,57 € | - | - | 67,57 € | - | 79,57 € |
| 25,0 | 21,47 € | 34,07 € | 45,57 € | - | - | 69,57 € | - | 82,07 € |
| 26,0 | 21,97 € | 35,07 € | 46,57 € | - | - | 71,57 € | - | 84,57 € |
| 27,0 | 22,47 € | 36,07 € | 47,57 € | - | - | 73,57 € | - | 87,07 € |
| 28,0 | 22,97 € | 37,07 € | 48,57 € | - | - | 75,57 € | - | 89,57 € |
| 29,0 | 23,47 € | 38,07 € | 49,57 € | - | - | 77,57 € | - | 92,07 € |
| 30,0 | 23,97 € | 39,07 € | 50,57 € | - | - | 79,57 € | - | 94,57 € |
| 31,0 | 24,47 € | 40,07 € | 51,57 € | - | - | 81,57 € | - | 97,07 € |
| 31,5 | 24,72 € | 40,57 € | 52,07 € | - | - | 82,57 € | - | 98,32 € |
Legende:
| EG: | Ägypten | AX: | Ålandinseln |
| AL: | Albanien | DZ: | Algerien |
| AD: | Andorra | AM: | Armenien |
| AZ: | Aserbaidschan | BE: | Belgien |
| BA: | Bosnien und Herzegowina | BG: | Bulgarien |
| XC: | Ceuta | DK: | Dänemark |
| DE: | Deutschland | EE: | Estland |
| FO: | Faröer Inseln | FI: | Finnland |
| FR: | Frankreich | GE: | Georgien |
| GI: | Gibraltar | GR: | Griechenland |
| GL: | Grönland | GB: | Großbritannien |
| GG: | Guernsey (Kanalinsel) | HK: | Hongkong |
| IN: | Indien | IM: | Insel Man |
| IQ: | Irak | IR: | Iran (Islamische Republik) |
| IE: | Irland | IS: | Island |
| IL: | Israel | IT: | Italien |
| JP: | Japan | JE: | Jersey (Kanalinsel) |
| JO: | Jordanien | CA: | Kanada |
| IC: | Kanarische Inseln | KZ: | Kasachstan |
| QA: | Katar | KR: | Korea, Republik |
| HR: | Kroatien | KW: | Kuwait |
| LV: | Lettland | LB: | Libanon |
| LY: | Libyen | LI: | Liechtenstein |
| LT: | Litauen | LU: | Luxemburg |
| MT: | Malta | MA: | Marokko |
| MK: | Mazedonien | XL: | Mellila |
| MD: | Moldavien | MC: | Monaco |
| ME: | Montenegro | NA: | Namibia |
| NZ: | Neuseeland | NL: | Niederlande |
| NO: | Norwegen | OM: | Oman |
| AT: | Österreich | PL: | Polen |
| PT: | Portugal | RO: | Rumänien |
| RU: | Russische Föderation | SM: | San Marino |
| SA: | Saudi-Arabien | SE: | Schweden |
| CH: | Schweiz | RS: | Serbien |
| SG: | Singapur | SK: | Slowakische Republik |
| SI: | Slowenien | ES: | Spanien |
| SY: | Syrien | CZ: | Tschechien |
| TN: | Tunesien | TR: | Türkei |
| UA: | Ukraine | HU: | Ungarn |
| VA: | Vatikanstadt | AE: | Vereinigte Arabische Emirate |
| US: | Vereinigte Staaten | BY: | Weißrussland |
| CY: | Zypern | XN: | Zypern (Nordteil) |